商学院2022年下半年关于确立入党积极分子的公示
发布者:史恒发布时间:2022-10-01浏览次数:2813
商学院2022年下半年关于确立入党积极分子的公示 |
经团支部和党支部大会推荐、报分团委审核,一致同意拟推荐 朱文萱 等 99 人为入党积极分子,具体名单及信息如下: |
|
|
| 序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 申请入党时间 |
|
| 1 | 本2020 | 202083260119 | 朱文萱 | 女 | 20020223 | 20211028 |
|
| 2 | 本2020 | 202083260020 | 吴怡宁 | 女 | 20011128 | 20210925 |
|
| 3 | 本2020 | 202083260067 | 景韵盈 | 女 | 20011017 | 20211023 |
|
| 4 | 本2020 | 202013300036 | 殷迅 | 女 | 20011023 | 20201001 |
|
| 5 | 本2020 | 202083260099 | 董博 | 男 | 20011124 | 20210926 |
|
| 6 | 本2020 | 202083260096 | 黄成宇 | 男 | 20020428 | 20211206 |
|
| 7 | 本2020 | 202083260002 | 马雯瑾 | 女 | 20020820 | 20210928 |
|
| 8 | 本2020 | 202013290039 | 潘越 | 女 | 20010830 | 20210101 |
|
| 9 | 本2020 | 202083260279 | 卞文杰 | 女 | 20011016 | 20211124 |
|
| 10 | 本2021 | 202183260283 | 金焜 | 女 | 20030821 | 20120101 |
|
| 11 | 本2021 | 202183260294 | 袁欣怡 | 女 | 20021010 | 20211024 |
|
| 12 | 本2021 | 202183260286 | 胡懿佳 | 女 | 20031013 | 20211107 |
|
| 13 | 本2021 | 202183260289 | 顾松林 | 女 | 20031003 | 20211101 |
|
| 14 | 本2021 | 202183260322 | 林芷珺 | 女 | 20030214 | 20211102 |
|
| 15 | 本2021 | 202183260334 | 龚玉 | 女 | 20021021 | 20211028 |
|
| 16 | 本2021 | 202183260325 | 周冰倩 | 女 | 20030507 | 20211101 |
|
| 17 | 本2021 | 202183260309 | 陈夏蕾 | 女 | 20030224 | 20220301 |
|
| 18 | 本2019 | 201983260268 | 周洁 | 女 | 20010321 | 20210318 |
|
| 19 | 本2019 | 201983260059 | 邹文颢 | 女 | 20010114 | 20210519 |
|
| 20 | 本2019 | 201983260046 | 孙玮 | 女 | 20010517 | 20191013 |
|
| 21 | 本2019 | 201983260068 | 银玥玥 | 女 | 20001213 | 20201021 |
|
| 22 | 本2020 | 202013300014 | 陈嘉楠 | 女 | 20020508 | 20201021 |
|
| 23 | 本2020 | 202013300018 | 花梦瑶 | 女 | 20010912 | 20211019 |
|
| 24 | 本2019 | 201883260287 | 陈婧怡 | 女 | 20000915 | 20191020 |
|
| 25 | 本2020 | 202083260317 | 邓斌杰 | 女 | 20030418 | 20220324 |
|
| 26 | 本2020 | 202083260213 | 付晓宇 | 女 | 20010313 | 20201228 |
|
| 27 | 本2020 | 202083260048 | 吴承骏 | 男 | 20020607 | 20220223 |
|
| 28 | 本2020 | 202013300054 | 吴馨悦 | 女 | 20020127 | 20210322 |
|
| 29 | 本2020 | 202013300067 | 高仁尉 | 男 | 20020517 | 20210223 |
|
| 30 | 本2020 | 202083260180 | 任同茜 | 女 | 20010919 | 20211024 |
|
| 31 | 本2020 | 202083260146 | 孙凡 | 女 | 20020319 | 20210519 |
|
| 32 | 本2020 | 202083260266 | 赵旌秀 | 女 | 20011003 | 20211024 |
|
| 33 | 本2020 | 202083260313 | 戴丹凤 | 女 | 20020530 | 20211024 |
|
| 34 | 本2020 | 202083260178 | 刘君杰 | 女 | 20020729 | 20211024 |
|
| 35 | 本2021 | 202113300047 | 丁佳慧 | 女 | 20021010 | 20211108 |
|
| 36 | 本2021 | 202113300070 | 肖依蕾 | 女 | 20031022 | 20211108 |
|
| 37 | 本2021 | 202113300071 | 张晨曦 | 男 | 20021104 | 20211108 |
|
| 38 | 本2021 | 202113300092 | 戴煜恒 | 男 | 20030312 | 20211108 |
|
| 39 | 本2021 | 202113300009 | 刘心妍 | 女 | 20040304 | 20220329 |
|
| 40 | 本2021 | 202113300043 | 黄湫涵 | 女 | 20030303 | 20211107 |
|
| 41 | 本2021 | 202113300002 | 马梦畋 | 女 | 20020921 | 20211103 |
|
| 42 | 本2021 | 202113300025 | 金云 | 女 | 20030602 | 20211103 |
|
| 43 | 硕2021 | 20211243006 | 张天舒 | 男 | 19950829 | 20211010 |
|
| 44 | 硕2021 | 20211243035 | 祝静 | 女 | 19960118 | 20211010 |
|
| 45 | 硕2021 | 20211243027 | 徐赵盼 | 女 | 19950322 | 20211010 |
|
| 46 | 硕2021 | 20211243023 | 宋亚迪 | 女 | 19951121 | 20211010 |
|
| 47 | 硕2021 | 20211243028 | 闫晶晶 | 女 | 19951024 | 20211010 |
|
| 48 | 硕2021 | 20211243002 | 高炜翔 | 男 | 19950821 | 20211010 |
|
| 49 | 硕2021 | 20211243024 | 王丹丹 | 女 | 19880620 | 20211010 |
|
| 50 | 硕2021 | 20211243034 | 周云丽 | 女 | 19940406 | 20211010 |
|
| 51 | 硕2021 | 20211243019 | 聂瑶 | 女 | 19940321 | 20211010 |
|
| 52 | 硕2021 | 20211243031 | 张碧林 | 女 | 19930825 | 20211010 |
|
| 53 | 硕2021 | 20211243029 | 燕扬添 | 女 | 19911201 | 20211010 |
|
| 54 | 硕2020 | 20201225018 | 张蕾蕾 | 女 | 19961027 | 20220605 |
|
| 55 | 硕2020 | 20201225004 | 丁蕊 | 女 | 19971122 | 20220601 |
|
| 56 | 硕2021 | 20211226047 | 姚佳佳 | 女 | 19980305 | 20211013 |
|
| 57 | 硕2021 | 20211226011 | 郑杰 | 男 | 19960729 | 20211016 |
|
| 58 | 硕2021 | 20211226045 | 杨洪治 | 女 | 19981002 | 20211012 |
|
| 59 | 硕2021 | 20211226024 | 刘宇欣 | 女 | 19980321 | 20211015 |
|
| 60 | 硕2021 | 20211244004 | 王小东 | 男 | 20000127 | 20220226 |
|
| 61 | 硕2021 | 20211244013 | 吴天祺 | 女 | 19970508 | 20211205 |
|
| 62 | 硕2021 | 20211244011 | 司玉梅 | 女 | 19971212 | 20220308 |
|
| 63 | 本2021 | 202183260002 | 王泽瑞 | 男 | 20021112 | 20211020 |
|
| 64 | 本2021 | 202183260009 | 狄紫晴 | 女 | 20030424 | 202110 |
|
| 65 | 本2021 | 202183260015 | 杨晨怡 | 女 | 20021108 | 20220226 |
|
| 66 | 本2021 | 202183260016 | 张译文 | 女 | 20030718 | 20211023 |
|
| 67 | 本2021 | 202183260017 | 张芷萱 | 女 | 20021209 | 202202 |
|
| 68 | 本2021 | 202183260018 | 张萧雨 | 女 | 20030629 | 20211023 |
|
| 69 | 本2021 | 202183260027 | 曹圣美 | 女 | 20040113 | 20220113 |
|
| 70 | 本2021 | 202183260028 | 巢可锐 | 女 | 20030410 | 20120101 |
|
| 71 | 本2021 | 202183260032 | 董婕 | 女 | 20021009 | 20211208 |
|
| 72 | 本2021 | 202183260042 | 王艺菲 | 女 | 20031214 | 20220210 |
|
| 73 | 本2021 | 202183260059 | 孟文杰 | 男 | 20030306 | 20211006 |
|
| 74 | 本2021 | 202183260064 | 郝伊泽 | 女 | 20030402 | 20220604 |
|
| 75 | 本2021 | 202183260068 | 赵雨菲 | 女 | 20021025 | 20211101 |
|
| 76 | 本2021 | 202183260086 | 李玟 | 女 | 20030308 | 20220315 |
|
| 77 | 本2021 | 202183260091 | 张媛 | 女 | 20020813 | 20211119 |
|
| 78 | 本2021 | 202183260094 | 张飘逸 | 女 | 20020908 | 20211020 |
|
| 79 | 本2021 | 202183260130 | 苏姝 | 女 | 20031117 | 20211206 |
|
| 80 | 本2021 | 202183260143 | 郭禹涵 | 女 | 20021110 | 20220224 |
|
| 81 | 本2021 | 202183260148 | 蒋剑南 | 男 | 20030608 | 20211026 |
|
| 82 | 本2021 | 202183260158 | 阮欣婷 | 女 | 20021025 | 20220222 |
|
| 83 | 本2021 | 202183260166 | 张嘉俊 | 男 | 20030325 | 20211024 |
|
| 84 | 本2021 | 202183260168 | 张殷宇 | 女 | 20030424 | 20211025 |
|
| 85 | 本2021 | 202183260176 | 贺壮 | 男 | 20020627 | 20220314 |
|
| 86 | 本2021 | 202183260180 | 唐妍 | 女 | 20030614 | 20211025 |
|
| 87 | 本2021 | 202183260193 | 刘峻峣 | 女 | 20030308 | 20220325 |
|
| 88 | 本2021 | 202183260229 | 王雅慧 | 女 | 20030511 | 20211207 |
|
| 89 | 本2021 | 202183260235 | 纪逸铭 | 女 | 20030623 | 20220320 |
|
| 90 | 本2021 | 202183260247 | 张伊婷 | 女 | 20030901 | 20211206 |
|
| 91 | 本2021 | 202183260250 | 范昌磊 | 男 | 20030330 | 20220224 |
|
| 92 | 本2021 | 202183260043 | 王鑫银 | 女 | 20030213 | 20220422 |
|
| 93 | 本2021 | 202183780040 | 潘政 | 男 | 20021225 | 20220321 |
|
| 94 | 本2021 | 202183260195 | 刘怡馨 | 女 | 20030420 | 20211022 |
|
| 95 | 本2021 | 202183260058 | 孟津名 | 女 | 20030905 | 20220228 |
|
| 96 | 本2021 | 202183310014 | 张晨曦 | 女 | 20030729 | 20211018 |
|
| 97 | 本2021 | 202183260185 | 盛梦茹 | 女 | 20030627 | 20211208 |
|
| 98 | 本2021 | 202113300027 | 查丽莎 | 女 | 20021128 | 20211106 |
|
| 99 | 本2021 | 20218326249 | 闵心韵 | 女 | 20021207 | 20220222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本公示自即日起5个工作日内(2022年10月1日—10月5日)凡对发展上述同志确立为入党积极分子有意见者,请及时以口头或书面的形式向院党委反映。 |
联系电话:025-58235261 地址:阅江楼406 | 商学院党委 |
| | | | | | | 2022年9月30日 |