根据《南京信息工程大学2026年推荐免试研究生复试及录取工作指导意见》、《商学院2026年招收推荐免试研究生复试及录取工作细则》等文件精神,经学生申请和学院复试考查,现将复试成绩予以公示。
公示时间:2025年09月21日—09月27日。
如有异议,请在公示期内以口头或书面形式反映。
联系电话:025-58699839,地址:阅江楼512
具体复试成绩如下:
姓名 | 报考学院代码及名称 | 报考专业代码及名称 | 报考类型 | 复试成绩 |
夏文洁 | 017 商学院 | 020200 应用经济学 | 硕士生 | 95.667 |
周馨宇 | 017 商学院 | 020200 应用经济学 | 硕士生 | 95.000 |
张娜 | 017 商学院 | 020200 应用经济学 | 硕士生 | 94.333 |
张小雪 | 017 商学院 | 020200 应用经济学 | 硕士生 | 94.333 |
朱喆 | 017 商学院 | 020200 应用经济学 | 硕士生 | 93.000 |
卜佳莉 | 017 商学院 | 020200 应用经济学 | 硕士生 | 92.667 |
杨梓萌 | 017 商学院 | 020200 应用经济学 | 硕士生 | 92.667 |
杨家琪 | 017 商学院 | 020200 应用经济学 | 硕士生 | 91.333 |
张顺茹 | 017 商学院 | 020200 应用经济学 | 硕士生 | 90.333 |
陈成霞 | 017 商学院 | 020200 应用经济学 | 硕士生 | 90.000 |
唐莹莹 | 017 商学院 | 020200 应用经济学 | 硕士生 | 89.333 |
孙懂艺 | 017 商学院 | 025400 国际商务 | 硕士生 | 90.667 |
张慧敏 | 017 商学院 | 025400 国际商务 | 硕士生 | 88.333 |
王海 | 017 商学院 | 025600 资产评估 | 硕士生 | 90.000 |
梁云庆 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 97.667 |
李欣桐 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 96.000 |
朱金路 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 95.667 |
林泳辰 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 95.333 |
刘佳 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 95.333 |
易敏灿 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 95.333 |
葛若萱 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 95.333 |
郑子萌 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 95.333 |
徐悦 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 95.333 |
诸羽煊 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 95.000 |
郦心莹 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 95.000 |
苏一诺 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 95.000 |
王雨 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 95.000 |
陆启雯 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 94.667 |
彭思蕊 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 94.667 |
姚颖 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 94.667 |
刘志莹 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 94.667 |
操羽 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 94.333 |
陈萱 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 94.333 |
代洁 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 94.333 |
沈姝含 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 94.333 |
朱依涵 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 94.000 |
江苏苏 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 94.000 |
王梅婷 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 94.000 |
祝雅倩 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 94.000 |
孙欣怡 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 93.667 |
田雨思 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 93.333 |
郑薇 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 93.333 |
王家儒 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 92.667 |
高子涵 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 92.667 |
李雨果 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 92.333 |
谢欣然 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 91.667 |
贾丽荣 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 91.333 |
马依璇 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 91.333 |
关新垚 | 017 商学院 | 120200 工商管理学 | 硕士生 | 90.333 |
姜佳彤 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 93.667 |
胡沈妍 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 92.333 |
李远凡 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 92.333 |
孔宣文 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 92.000 |
张智垣 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 91.333 |
高鹏悦 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 91.000 |
郝菲 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 90.667 |
雷怡凤 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 90.667 |
胡舒涵 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 90.333 |
陈远 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 90.000 |
林洋 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 90.000 |
姚亚琳 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 90.000 |
张裕萍 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 90.000 |
姜姞如 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 89.667 |
庄心妍 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 89.667 |
周方方 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 89.667 |
刘悦 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 89.667 |
吴玉如 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 89.333 |
李沛泽 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 89.333 |
梁欢晴 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 89.333 |
廖淳瑶 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 89.333 |
沈仙 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 89.333 |
姚雨菲 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 89.333 |
宋欣茹 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 89.000 |
杨阔 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 89.000 |
邵苗苗 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 89.000 |
安慧 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 88.667 |
王栩炯 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 88.333 |
韩升炘 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 88.000 |
王璨 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 88.000 |
刘鑫宇 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 87.667 |
周罗女 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 87.667 |
冯雪静 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 87.333 |
张芹 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 87.000 |
孟杰 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 86.667 |
崔美琦 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 86.000 |
吴思佳 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 85.000 |
宫文乐 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 84.333 |
杨艳 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 放弃复试 |
方巧妍 | 017 商学院 | 125300 会计 | 硕士生 | 放弃复试 |
杨亚萱 | 017 商学院 | 125700 审计 | 硕士生 | 87.000 |
洪钰琳 | 017 商学院 | 125700 审计 | 硕士生 | 87.000 |
商学院
2025年09月21日



